
Nosotros
FASE nace como nombre y concepto a mediados del año 2010, en una presentación académica en la Universidad de Cantabria, (Santander, España), creando una empresa ficticia nombrada con el acrónimo de mi nombre, Francisco Antonio Serrano Escobar.
Para enero 2015, establecido en la comuna de Villa Alemana (Chile) creo la Empresa Construcciones FASE Limitada la cual en sus inicios me enfoqué en proyectos educacionales.
En 2018 me instalo en la Comuna de Valparaíso para prestar servicio en proyectos de salud y educación pública.
Confianza, compromiso, trabajo en equipo, profesionalidad y calidad.
Ganar confianza y crear demanda para nuestra marca en el mundo de la construcción.
Ser la opción preferida de nuestros clientes, superando sus expectativas de calidad, servicio y rapidez; y de nuestros trabajadores, brindando un lugar de trabajo que inspira a dar lo mejor de cada uno, entre todos.
Clientes


Proyectos realizados
Construcciones FASE desde 2015 lleva ejecutando proyectos de Construcción de Obras nuevas, mejoramientos, habilitaciones y remodelaciones, en los distintos establecimientos educacionales y salud pública de la Comuna de Valparaíso.
Corporación municipal de Valparaíso
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
nov.-17 | ESCUELA ESTADO DE ISRAEL | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
nov.-17 | ESCUELA ESTADO DE ISRAEL | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
dic.-17 | ESCUELA ESPAÑA | SERVICIO MANTENCIÓN BAÑOS |
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
ene.-18 | ESC. DR. CIRUJANO PEDRO VIDELA | CONSTRUCCIÓN GALERÍA |
ene.-18 | ESC. JUAN WACQUEZ MOURFIN | SERVICIO MANTENCIÓN CANALETAS |
feb.-18 | ESCUELA ARGENTINA | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA |
may.-18 | LICEO EDUARDO DE LA BARRA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
may.-18 | LICEO TECNICO | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jun.-18 | CESFAM CORDILLERA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jun.-18 | CESFAM QDA VERDE | SERVICIO MANTENCIÓN CUBIERTA Y CIELOS |
jun.-18 | ESC. CIRUJANO VIDELA | SERVICIO MANTENCIÓN CUBIERTA Y CIELOS |
jun.-18 | ESC. DR. ERNESTO QUIROZ WEBER | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jun.-18 | ESC. JOAQUIN EDWARS BELLO | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jun.-18 | INT. MARITIMO | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-18 | CESFAM PLACILLA | SERVICIO MITIGACIÓN |
jul.-18 | CEMENTERIO PLAYA ANCHA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-18 | ESC. GASPAR CABRALES | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-18 | ESCUELA ALEMANIA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
ago.-18 | ESCUELA NACIONES UNIDAS | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
ago.-18 | ESCUELA PABLO NERUDA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
ago.-18 | LICEO MIXTO | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
sep.-18 | CEIA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
sep.-18 | ECUELA LUZ DE ESPERANZA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
sep.-18 | ESCUELA ARABE SIRIA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
sep.-18 | ESCUELA GRECIA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
oct.-18 | CESFAM MENA | SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRE |
oct.-18 | CESFAM MENA | HABILITACIÓN SALA ESTERILIZACIÓN |
oct.-18 | FARMACIA POPULAR | HABILITACIÓN FARMACIA |
oct.-18 | FARMACIA POPULAR | HABILITACIÓN FARMACIA |
oct.-18 | LICEO PEDRO MONTT | SERVICIO MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS |
oct.-18 | PABLO NERUDA (CIELOS) | SERVICIO MANTENCIÓN CIELOS |
nov.-18 | CESFAM QDA VERDE | HABILITACIÓN SALA ESTERILIZACIÓN |
nov.-18 | ESCUELA GASPAR CABRALES | REPARACIÓN CIERRE ZINC PERIMETRAL |
nov.-18 | ESCUELA PABLO NERUDA | CONTROL PLAGA PALOMAS |
nov.-18 | FARMACIA POPULAR PLACERES | INSTALACIÓN PUERTA |
dic.-18 | CESFAM QDA VERDE PLAYA ANCHA | PINTURA SALA ESPERA SAPU |
dic.-18 | CESFAM REINA ISABEL II | HABILITACIÓN SALA ESTERILIZACIÓN |
dic.-18 | CESFAM REINA ISABEL II | REPARACIÓN SANITARIA Y CAMBIO DE PLANCHA CIELO |
dic.-18 | CESFAM REINA ISABEL II | CONTROL PLAGA PALOMAS |
dic.-18 | ESCUELA DAVID BEN GURION | REMODELACIÓN BAÑOS |
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
ene.-19 | EDIFICIO ASTOR CORMUVAL | HABILITACIÓN OFICINAS -1°, 1° Y 2° PISO |
ene.-19 | ESCUELA ALFREDO NAZAR | HABILITACIÓN SALA DE PROF. Y REP. SANITARIA |
ene.-19 | ESCUELA HERNAN OLGUÍN | INSTALACIÓN CERÁMICA |
feb.-19 | CÁRCEL DE VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA DE ADULTOS |
feb.-19 | ESCUELA ARGENTINA | MEJORAMIENTO TECHUMBRE SALA DE PROFESORES |
feb.-19 | ESCUELA JOAQUÍN EDWARDS BELLO | MANTENIMIENTO TECHUMBRE – BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS |
mar.-19 | CENTRO DE SALUD UAPORRINO | MEJORAMIENTO CENTRO SALUD UAPORRINO |
mar.-19 | ESCUELA EL SALVADOR | MEJORAMIENTO TEATRO |
abr.-19 | CESFAM QDA VERDE PLAYA ANCHA | MEJORAMIENTO TECHUMBRE CANALES DE AGUA |
abr.-19 | ESCUELA ARGENTINA | MEJORAMIENTO ALERO TECHUMBRE PRE BÁSICA |
abr.-19 | ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
abr.-19 | ESCUELA GRECIA | MEJORAMIENTO CIELO SALA MÚSICA |
abr.-19 | ESCUELA JORGE ALESSANDRI | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
abr.-19 | ESCUELA JUAN DE SAAVEDRA | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
abr.-19 | ESCUELA PILOTO PARDO | CAMBIO GRADAS Y DESCANSOS DE GOMA |
abr.-19 | LICEO MATILDE BRANDAU | MEJORAMIENTO TEATRO |
may.-19 | CESFAM BARON VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
may.-19 | CESFAM PLACILLA VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
may.-19 | EDIFICIO ASTOR CORMUVAL | HABILITACIÓN 2DA ETAPA OFICINAS -1°, 1° Y 2° PISO |
may.-19 | FARMACIA POPULAR PLACILLA | CONSTRUCCIÓN COMEDOR |
jun.-19 | CENTRO DE SALUD UAPORRINO | ADICIONALES OBRAS MENORES |
jun.-19 | EDIFICIO ASTOR CORMUVAL | CONSTRUCCIÓN TABIQUES ALUMINIO SECTOR SALUD |
jun.-19 | EDIFICIO ASTOR CORMUVAL | SISTEMA LAVAPLATOS CON ELEVACIÓN DE AGUAS |
jun.-19 | FARMACIA POPULAR PLACILLA | ADICIONALES CONSTRUCCIÓN COMEDOR |
jun.-19 | LICEO BARÓN | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
jul.-19 | CESFAM RODELILLO | CONTROL PLAGA PALOMAS |
jul.-19 | CORMUVAL | SUMINISTRO Y CONFECCIÓN MOBILIARIO DE PATIO |
ago.-19 | CESFAM MENA | MANTENCIÓN PISO REAS |
ago.-19 | CESFAM REINA ISABEL | MANTENCIÓN |
ago.-19 | ESCUELA MÉXICO | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
sep.-19 | CESFAM MENA | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
dic.-19 | CEMENTERIO Nº3 | HABILITACIÓN ENTRADA |
dic.-19 | LICEO 1 | MEJORAMIENTO CIELOS CAMARÍN |
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
ene.-20 | CESFAM MENA | INSTALACIÓN VENTANA |
feb.-20 | CESFAM QDA VERDE | AMPLIACIÓN SALA DE ESPERA |
feb.-20 | EDIFICIO ASTOR CORMUVAL | HABILITACIÓN 3ER Y 4TO PISO |
feb.-20 | LICEO MF DOUGALL DE VALPARAÍSO | CONSERVACIÓN TRASLADO PROVISORIO D.270 RB LUCO A B.30 LICEO MF DOUGALL DE VALPARAÍSO |
mar.-20 | CESFAM PADRE DAMIAN | REACONDICIONAMIENTO SALA CIRUGÍA MENOR |
abr.-20 | INSUCO | REPARACIÓN DUCTO GASES |
jun.-20 | ESC. MATILDE BRANDAU DE ROSS | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jun.-20 | CESFAM QDA VERDE | MANTENIMIENTO SOME |
jun.-20 | CESFAM MENA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM BARÓN | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACERES | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACILLA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACILLA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACILLA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM QDA VERDE | MEJORAMIENTO RECINTO INTERIORES, PLAN INVIERNO |
jul.-20 | CEIA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESC. MATILDE BRANDAU DE ROSS | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESCUELA DAVID BEN GURION | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESCUELA GRECIA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESCUELA HERNAN OLGUÍN | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESCUELA JUAN DE SAAVEDRA | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | ESCUELA PILOTO PARDO | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | INSUCO | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | LICEO TÉCNICO | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | LICEO MARÍTIMO DE VALPARAÍSO | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACERES | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
jul.-20 | CESFAM PLACERES | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
ago.-20 | ESCUELA NACIONES UNIDAS | MANTENCIÓN TECHUMBRE |
ago.-20 | ESCUELA PILOTO PARDO | REPARACIÓN CIELOS PRE BÁSICA |
ago.-20 | ESCUELA PILOTO PARDO | SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE ESTANTES |
ago.-20 | LICEO PEDRO MONTT | CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE BANCAS PATIO |
ago.-20 | ESCUELA PILOTO PARDO | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS |
ago.-20 | ESCUELA PILOTO PARDO | INSTALACIÓN MALLA RACHEL |
nov.-20 | ESCUELA PACÍFICO | REPARACIÓN TECHUMBRE |
nov.-20 | LICEO PEDRO MONTT | REPARACIÓN TECHUMBRE |
nov.-20 | LICEO PEDRO MONTT | MANTENCIÓN ESCALERA Y ANTI PALOMAS |
dic.-20 | POSTA LAGUNA VERDE | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FARMACIA |
dic.-20 | UAPORRINO | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PISO / PUERTA PRINCIPAL |
dic.-20 | ESCUELA ARGENTINA | MEJORAMIENTO PATIO |
dic.-20 | ESCUELA LAFREDO NAZAR | MANTENCIÓN TECHUMBRE GIMNASIO |
dic.-20 | ESCUELA PABLO NERUDA | MANTENCIÓN CAMARINES |
dic.-20 | ESCUELA PARAGUAY | MEJORAMIENTO PORTÓN |
dic.-20 | ESCUELA PARAGUAY | MEJORAMIENTO REJILLA PATIO |
dic.-20 | ESCUELA PARAGUAY | MEJORAMIENTO ANTI PALOMA FACHADA |
dic.-20 | ESCUIELA PABLO NERUDA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EXTERIORES |
dic.-20 | POSTA LAGUNA VERDE | HABILITACIÓN COMEDOR Y SALA REAS |
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
feb.-21 | CESFAM PLACILLA | MEJORAMIENTO TECHUMBRE |
feb.-21 | CESFAM PUERTAS NEGRAS | CONSTRUCCIÓN BOX DENTAL |
feb.-21 | LICEO TÉCNICO DE VALPARAÍSO | CONSERVACIÓN CÁMARA DESGARRADORA |
feb.-21 | CESFAM PLACILLA | MEJORAMIENTO SALA LAVADO Y BAÑOS |
feb.-21 | CESFAM PLACILLA | MEJORAMIENTO SALA REANIMACIÓN |
mar.-21 | CESFAM PUERTAS NEGRAS | OBRAS EXTRAORDINARIAS HABILITACIÓN EXTENSIÓN BOX DENTAL |
mar.-21 | POSTA LAGUNA VERDE | HABILITACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA BOX DENTAL |
mar.-21 | POSTA LAGUNA VERDE | MEJORAMIENTO ENTRADA BOX DENTAL |
mar.-21 | ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ | CONSERVACIÓN OBRAS EXTERIORES |
mar.-21 | ESCUELA PABLO NERUDA | PROYECTO MOVÁMONOS ARREGLO Y HERMOSEAMIENTO DE CAMARINES |
abr.-21 | ESCUELA ISRAEL | CONSERVACIÓN CUBIERTA PASILLO ESCUELA ISRAEL |
jun.-21 | ESCUELA PABLO NERUDA | ADECUACIÓN BAÑO PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD |
jun.-21 | LICEO PEDRO MONTT | CONFECCIÓN DE GALERÍAS |
jul-21 | CESFAM LAS CAÑAS | CUBIERTA EXTERNA |
ago-21 | CESFAM RODELILLO | CUBIERTA EXTERNA |
sept-21 | CESFAM BARÓN | CUBIERTA EXTERNA |
oct-21 | CESFAM REINA ISABEL II | CUBIERTA EXTERNA |
dic.-21 | OPTICA POPULAR PLACILLA | CONSTRUCCIÓN BOX DE ATENCIÓN |
Servicio Local de Educación de Valparaíso
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
may.2021 | SECTOR 1: 44 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | SERVICIO DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIA DE REPARACIONES MENORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES” |
may.2021 | SECTOR 2: 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | SERVICIO DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIA DE REPARACIONES MENORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES” |
Fecha Proyecto | Nombre Establecimiento | Nombre de Proyecto |
jun.-22 | 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | SUMINISTRO, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, DEPENDIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO |
jun.-22 | 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | SUMINISTRO, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN EN SERVICIOS HIGIÉNICOS Y GAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALPARAÍSO” |
Galería de imágenes
Contacto
Envíanos tus consultas en el siguiente formulario.